Solid Top Manhole Covers & Frames
Manhole Covers & Frames

Solid Top Manhole Covers & Frames

Single and double seal solid top covers with frames, in cast iron and ductile iron, classes A15 to D400.

Load Classes

A15 B125 C250 D400
Material Cast iron / Ductile iron
Standards EN 124 / BS 497
Finish Options On request
Request a Quote Contact Us

Dimension Drawing

Dimension drawing for Solid Top Manhole Covers & Frames

Catalogue Specifications

Product Code Grade as per BS-497-76 Clear Opening A (mm) Overall Base B (mm) Height C (mm) Grade as per BS-EN124 Approx. Weight kg ±5%
DCPL-1001 C 300 x 300 360 x 360 25 A15 7.0
DCPL-1002 C 300 x 300 370 x 370 40 A15 11.0
DCPL-1005 B 300 x 300 370 x 370 45 B125 20.0
DCPL-1006 A 300 x 300 395 x 395 75 C250 38.0
DCPL-1007 C 400 x 400 455 x 455 25 A15 15.0
DCPL-1008 B 400 x 400 455 x 455 40 B125 25.0
DCPL-1009 C 450 x 450 525 x 525 45 A15 28.0
DCPL-1010 B 450 x 450 525 x 525 50 B125 38.0
DCPL-1011 A 450 x 450 555 x 555 75 C250 60.0
DCPL-1012 C 450 x 600 530 x 680 30 A15 21.0
DCPL-1013 C 500 x 500 565 x 565 25 A15 28.0
DCPL-1014 C 600 x 600 660 x 660 30 A15 32.0
DCPL-1015 C 600 x 600 660 x 660 35 A15 42.0
DCPL-1016 B 600 x 600 720 x 720 75 B125 75.0
DCPL-1017 B 600 x 600 680 x 680 75 B125 80.0
DCPL-1018 A 600 x 600 700 x 700 100 D400 150.0
DCPL-1019 C 600 x 750 710 x 865 50 A15 52.0
DCPL-1020 C 600 x 900 710 x 1000 50 A15 70.0
DCPL-1021 B 600 x 900 710 x 1000 75 B125 95.0
DCPL-1022 A 900 x 900 1065 x 1065 100 D400 250.0
DCPL-1023 C 300 x 300 410 x 410 35 A15 20.0
DCPL-1025 A 300 x 300 450 x 450 75 C250 45.0
DCPL-1026 C 450 x 450 600 x 600 40 A15 38.0
DCPL-1027 C 450 x 450 600 x 600 50 A15 45.0
DCPL-1028 B 450 x 450 630 x 630 75 B125 70.0
DCPL-1029 A 450 x 450 630 x 630 85 C250 90.0
DCPL-1030 C 450 x 450 630 x 785 40 A15 45.0
DCPL-1033 B 600 x 600 760 x 760 50 B125 75.0
DCPL-1034 B 600 x 600 755 x 755 75 B125 90.0
DCPL-1039 A 600 x 600 840 x 840 100 D400 210.0
DCPL-1040 C 600 x 750 760 x 910 45 A15 90.0
DCPL-1041 C 600 x 900 760 x 1060 45 A15 130.0
DCPL-1042 C 800 x 800 980 x 980 40 A15 100.0
DCPL-1043 A 800 x 800 1000 x 1000 80 D400 230.0
DCPL-1044 B 900 x 900 1100 x 1100 40 B125 145.0
DCPL-1045 B 300 x 300 370 x 370 40 B125 15.0
DCPL-1046 B 300 x 300 410 x 410 35 B125 20.0
DCPL-1047 B 300 x 300 410 x 410 40 B125 28.0
DCPL-1048 A 300 x 300 395 x 395 75 D400 38.0
DCPL-1049 A 300 x 300 450 x 450 75 D400 45.0
DCPL-1050 B 450 x 450 525 x 525 45 B125 28.0
DCPL-1051 B 450 x 450 600 x 600 50 B125 45.0
DCPL-1052 A 450 x 450 555 x 555 75 D400 60.0
DCPL-1053 A 450 x 450 630 x 630 75 D400 70.0
DCPL-1054 B 600 x 600 660 x 660 30 B125 32.0
DCPL-1055 B 600 x 600 660 x 660 35 B125 42.0
DCPL-1056 B 600 x 600 760 x 760 45 B125 50.0
DCPL-1058 A 600 x 600 720 x 720 75 D400 75.0
DCPL-1059 A 600 x 600 760 x 760 75 D400 85.0
DCPL-1060 A 600 x 600 700 x 700 100 D400 130.0
DCPL-1061 A 600 x 600 840 x 840 100 D400 190.0
DCPL-1062 B 600 x 750 710 x 865 50 B125 60.0
DCPL-1063 B 600 x 750 760 x 910 50 B125 90.0
DCPL-1064 B 600 x 900 710 x 1000 50 B125 70.0
DCPL-1065 B 600 x 900 760 x 1060 50 B125 130.0
DCPL-1066 B 800 x 800 980 x 980 40 B125 100.0

Product Description

Solid top manhole covers and frames in square and rectangular formats, supplied in single seal and double seal versions. Every catalogue code is listed with its clear opening, base size, height and weight.

Key Features

  • Single seal and double seal options
  • Cast iron and ductile iron
  • Full size table with weights

Application Areas

Footways and pedestrian areas
Car parks and light traffic
Carriageways (D400)

Get Pricing

Request a Quote for This Product